HONDA (ADV 150)
HONDA (ADV 150)
| HONDA (ADV150AM 2TH/ADV150AM 3TH) | |
| เครื่องยนต์ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 149.32 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 57.3 x 57.9 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.6 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลังขับ (ระบบเกียร์) | V-Matic |
| ระบบจุดระเบิด | Digital Transistorized |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 763 x 1,950 x 1,153 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1324 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 795 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 8 |
| เฟรม | Double Cradle |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโกปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | โช๊กคูู่แบบมี Subtank |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 133 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสท์เบรก ABS |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสท์เบรก |
| ล้อ | ล้อแม็ก |
| ขนาดยาง (หน้า) | 110/80-14 M/C 53P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 130/70-13 M/C 57P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |

