SUZUKI (GD 100 HU)
SUZUKI (GD 100 HU)
| SUZUKI (GD 110 HU) | |
| เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ, Single Overhead Camshaft |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 113 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 51.0 X 55.2 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 9.5 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | - |
| ระบบส่งกำลังขับ (ระบบเกียร์) | 4 เกียร์, เฟืองตรงขบกันตลอด |
| ระบบจุดระเบิด | - |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทเท้า / สตาร์ทไฟฟ้า |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 765 X 1,905 X 1,065 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | - |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 27.0° / 80 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 9.2 |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | โช๊คอัพแบบเทเลสโคปิคพร้อม Coil Spring และ Oil Damped |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | โช๊คอัพแบบสวิงอาร์มร่วมกับ Coil Spring แบบปรับได้ 5 ระดับ |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดรัมเบรก |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อซี่ลวด |
| ขนาดยาง (หน้า) | 2.50 - 17 38L |
| ขนาดยาง (หลัง) | 2.50 - 17 38L |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | - |