HONDA (NEW WAVE 110i)
HONDA (NEW WAVE 110i)
WAVE 110i (Cast)
WAVE 110i (Cast)
WAVE 110i (Drum)
WAVE 110i (Drum)
WAVE 110i (Spoke)
WAVE 110i (Spoke)
| All NEW WAVE 110i (AFS110KDFM 2TH) | |
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.5 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลังขับ (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ |
| อัตราทดเกียร์ | เกียร์ที่ 1 : 3.142 |
| เกียร์ที่ 2 : 1.833 | |
| เกียร์ที่ 3 : 1.333 | |
| เกียร์ที่ 4 : 1.071 | |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทเท้า |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 706 x 1,919 x 1,083 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1227 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 755 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 15' / 72 มม. |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5 |
| เฟรม | แบ็คโบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 97 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดรัมเบรก |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อซี่ลวด |
| ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | |